Score 0/10 | 0.1% (3) |
Score 2/10 | 0.2% (7) |
Score 3/10 | 1.3% (55) |
Score 4/10 | 4.8% (205) |
Score 5/10 | 10.8% (461) |
Score 6/10 | 17.5% (745) |
Score 7/10 | 19.6% (836) |
Score 8/10 | 20% (854) |
Score 9/10 | 14.8% (629) |
Score 10/10 | 11% (469) |
D'une manière générale en France, la quantité maximum par individu est limité à 5 litres.
Cependant par endroits (Départements, cantons, chez certains propriétaires...), la quantité autorisée peut être moindre.
Que dit la loi ?